Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
COMEX Gold | 1,851.57 | +3.82 | +0.21% | 1,850.04 | 1,859.80 | 1,845.85 | 27-May 19:36 |
COMEX Silver | 22.108 | +0.128 | +0.580% | 22.014 | 22.473 | 21.928 | 27-May 19:36 |
COMEX Platinum | 943.00 | +4.90 | +0.52% | 937.70 | 946.60 | 934.45 | 27-May 19:36 |
COMEX Palladium | 2,052.35 | +54.53 | +2.74% | 2,002.28 | 2,053.52 | 1,995.00 | 27-May 19:36 |
COMEX Copper | 4.3265 | +0.0645 | +1.5100% | 4.2720 | 4.3247 | 4.2553 | 27-May 19:36 |
COMEX Aluminum | 2,879.00 | +10.00 | +0.35% | 2,882.00 | 2,894.00 | 2,853.00 | 27-May 19:36 |
COMEX Zinc | 3,860.00 | +121.00 | +3.24% | 3,769.50 | 3,870.50 | 3,757.50 | 27-May 19:36 |
COMEX Crude Oil | 115.05 | +0.94 | +0.82% | 114.20 | 115.28 | 112.91 | 27-May 19:36 |
COMEX Brent Oil | 115.51 | +1.32 | +1.16% | 114.41 | 115.79 | 110.88 | 27-May 19:36 |
COMEX Natural Gas | 8.7480 | -0.1490 | -1.6800% | 8.7940 | 8.8930 | 8.2910 | 27-May 19:36 |
COMEX Gasoline | 4.0158 | +0.1353 | +3.4900% | 3.8837 | 4.0254 | 3.8540 | 27-May 19:36 |
COMEX Heating Oil | 4.0055 | +0.0342 | +0.8600% | 3.9909 | 4.0187 | 3.9112 | 27-May 19:36 |
COMEX Coffee | 226.03 | +8.73 | +4.02% | 216.68 | 227.30 | 216.58 | 27-May 19:36 |
COMEX Sugar | 19.550 | -0.140 | -0.710% | 19.390 | 19.620 | 19.270 | 27-May 19:36 |
COMEX Wheat | 1,157.80 | +13.80 | +1.21% | 1,135.62 | 1,170.25 | 1,133.50 | 27-May 19:36 |
COMEX Corn | 777.10 | +11.60 | +1.52% | 763.75 | 780.62 | 761.00 | 27-May 19:36 |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload